- A great versatile dress for all your upcoming events. With a tie detail at the waist, you can add dimension to your standard dress.
- Neckline: Round Neck
- Sleeve: Short Sleeves
- Shown Color: Short
- Pattern Type: Solid Color
- Season: Spring, Fall,Summer
MODEL MEASUREMENTS:
- Model is wearing an XL
-
MODEL MEASUREMENTS CM Height 5’8″ 172 Bust 41.3″ 105 Waist 32.7″ 83 Hips 46.5″ 118
SIZE CHART:
- Inch
- Cm
MEASUREMENT (IN)
| Size(inch) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| US | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 |
| Length | 41.73 | 42.13 | 42.52 | 42.91 | 43.31 | 43.7 |
| Hip | 42.91 | 44.88 | 47.24 | 49.61 | 51.97 | 54.33 |
| Sleeve Length | 13.39 | 13.58 | 13.78 | 13.98 | 14.17 | 14.37 |
| Waist Size | 37.4 | 39.37 | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 49.61 |
| Bust | 37.4 | 39.37 | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 49.61 |
MEASUREMENT (CM)
| Size(cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| US | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 |
| Length | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Hip | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Sleeve Length | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
| Waist Size | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 |
| Bust | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 |





















Reviews
There are no reviews yet.