- This Daywear dressing done right dress with short sleeve tiered wrap midi dress in white and black contrast.
- Neckline: V Neck
- Sleeve: Short Sleeves
- Shown Color: Black & White
- Pattern Type: White and black contrast.
- Season: Spring, Summer
MODEL MEASUREMENTS:
- Model is wearing an XL
-
MODEL MEASUREMENTS CM Height 5’8″ 172 Bust 41.3″ 105 Waist 32.7″ 83 Hips 46.5″ 118
SIZE CHART:
- Inch
- Cm
MEASUREMENT (IN)
| Size(inch) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| US | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 |
| Bust | 43.3 | 45.27 | 47.63 | 50 | 52.36 | 55.51 |
| Length | 43.7 | 44.09 | 44.48 | 44.88 | 45.27 | 45.66 |
| Shoulder | 15.84 | 16.33 | 16.92 | 17.51 | 18.11 | 18.7 |
| Sleeve Length | 10.62 | 10.82 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 |
| Waist Size | 31.49 | 33.07 | 34.64 | 36.22 | 37.79 | 39.76 |
MEASUREMENT (CM)
| Size(cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| US | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 |
| Bust | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 141 |
| Length | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Shoulder | 40.25 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| Sleeve Length | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Waist Size | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 |





















Reviews
There are no reviews yet.